Руководство
ГАУ «Гомельская городская автобаза организаций здравоохранения»
| Кураченко Александр Петрович | Директор | 8-(0232) 34-80-57 |
| Главный инженер | 8-(0232) 34-32-73 | |
| Алейников Сергей Иванович | Начальник гаража | 8-(0232) 34-32-75 |
| Копытаенко Ольга Александровна | Начальник отдела эксплуатации | 8-(0232) 34-32-48 |
| Чаюкова Елена Петровна | Главный бухгалтер | 8-(0232) 34-80-17 |
| Изотова Оксана Михайловна | Заведующая планово-экономическим сектором | 8-(0232) 34-32-15 |
ГРАФИК
«прямых» телефонных линий
государственного автотранспортного учреждения
«Гомельская городская автобаза организаций здравоохранения»
на август 2026 года
| Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Время |
| 07.08.2026 | Кураченко Александр Петрович | Директор | +375 232 34 80 57 | 1400-1500 |
| 14.08.2026 | Галко Михаил Витальевич | Главный инженер | +375 232 34 32 73 | 1400-1500 |
| 21.08.2026 | Копытаенко Ольга Александровна | Начальник отдела эксплуатации | +375 232 34 32 48 | 1400-1500 |
| 28.08.2026 | Алейников Сергей Иванович | Начальник гаража | +375 232 34 32 75 | 1400-1500 |
График личного приема граждан в ГУ по здравоохранению Гомельского облисполкома
(при предъявлении документа, удостоверяющего личность)
Начальник главного управления по здравоохранению
БЕЛЫЙ Сергей Александрович
2-й четверг месяца с 8.30 до 13.00, каб. 401
Заместитель начальника главного управления по здравоохранению
ГРИДЮШКО Михаил Антонович
2-й понедельник месяца с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, каб. 404
Заместитель начальника главного управления по здравоохранению
МАСТЕРСКАЯ Наталья Федоровна
1-й понедельник месяца с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, каб. 404
Начальник отдела организации медицинской помощи (ОМП)
ВЕЛИКАНОВА Татьяна Николаевна
Понедельник с 8.30 до 11.00 и с 16.00 до 17.30, каб. 402
Главный специалист отдела ОМП (по педиатрии)
ВАСИЛЬЦОВА Марина Васильевна
Среда с 8.30 до 10.00 и с 16.00 до 17.30, каб. 408
Главный специалист отдела ОМТ (по амбулаторно-поликлинической помощи)
КОХНО Юлия Михайловна
Четверг с 8.30 до 10.00 и с 16.00 до 17.30, каб. 408
Главный специалист отдела ОМП (по акушерству и гинекологии)
БУРЛАКОВА Ирина Алексеевна
Пятница с 8.30 до 10.00 и с 16.00 до 17.30, каб. 408
| Должность | Фамилия, имя, отчество | № кабинета |
Телефон
рабочий |
| Начальник главного управления | Белый Сергей Александрович | 401 | +375 (232) 50-32-01 |
| Заместитель начальника главного управления | Гридюшко Михаил Антонович | 404 | +375 (232) 50-32-13 |
| Заместитель начальника главного управления | Мастерская Наталья Федоровна | 404 | +375 (232) 50-32-31 |
| Отдел организации медицинской помощи | |||
| Начальник отдела организации медицинской помощи (ООМП) | Великанова Татьяна Николаевна | 406 | +375 (232) 50-32-31 |
| Главный специалист ООМП (акушерство и гинекология) | Бурлакова Ирина Алексеевна | 406 | +375 (232) 50-32-24 |
| Сектор экономического анализа и развития | |||
| Заведующий сектором | Ковалёва Людмила Николаевна | 301 | +375 (232) 50-32-45 |
| Отдел кадров | |||
| Начальник отдела кадров | Печурина Людмила Валентиновна | 402 | +375 (232) 50-32-66 |
ГРАФИК
«прямых» телефонных линий
государственного учреждения здравоохранения
«Гомельская центральная городская клиническая поликлиника»
на август 2026 года
| Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Время |
| 05.08.2026
19.08.2026 |
Галушкина Ирина Сергеевна | главный врач учреждения | 8-(0232) 55-17-01 | 1500-1600 |
| 29.08.2026 | Ведерко Екатерина Владимировна | заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи | 8-(0232) 55-81-97 | 0900-1200 |
| 01.08.2026 | Щурова Анна Николаевна | Врач-терапевт (заведующий) отделения профилактики | 8-(0232) 55-66-03 | 0900-1200 |
| 08.08.2026 | Ковалёва Надежда Михайловна | Врач акушер-гинеколог (заведующий) женской консультацией | 8-(0232) 55-65-21 | 0900-1200 |
| 22.08.2026 | Литвененко Светлана Николаевна | заместитель главного врача по организационно-методической работе | 8-(0232) 55-27-39 | 0900-1200 |
| 15.08.2026 | Лапковская Елена Александровна | заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | 8-(0232) 55-42-46 | 0900-1200 |
ГРАФИК
«прямых» телефонных линий
главного управления по здравоохранению
Гомельского облисполкома на август 2026 года
время работы: 9.00-12.00 телефон: 8 0232 -50-32-04
| Дата | Ф.И.О. | Должность |
| 01.08.2026 | Мастерская Н.Ф. | Заместитель начальника главного управления по здравоохранению |
| 22.08.2026 | Белый С.А. | Начальник главного управления по здравоохранению |
| 08.08.2026 | Великанова Т.Н. | Начальник отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению |
| 15.08.2026 | Васильцова М.В. | Главный специалист отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению |
| 25.07.2026 | Бурлакова И.А. | Главный специалист отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению |